Showing 55 results

Archival description
Mennonite Historical Society of British Columbia (repository) Unknown Subseries
Print preview View:

Ootsa Lake Camp

Ootsa Lake was a village in central British Columbia. In 1940 Old Colony Mennonites from Mexico and from other parts of Canada moved to this vicinity. The settlement was extremely isolated. In 1949 John W. Martens was the bishop in charge.

Unknown

Maps of Vistula

This series consists of the following maps:
1) Danzig; 1944. 60x57 cm. Map number 1677.
2) Weichselmünde; 1943. 60x56 cm. Map number 1678.
3) Nickelswalde; 1908. 60x56 cm. Map number 1679.
4) Steegen; 1908. 58x56 cm. Map number 1680.
5) Stutthof; 1910. 60x56 cm. Map number 1681.
6) Kahlberg-Liep; 1911. 60x55 cm. Map number 1682.
7) Praust; 1908. 58x54 cm. Map number 1777.
8) Trutenau; 1910. 60x56 cm. Map number 1778.
9) Schöneberg; 1908. 58x54 cm. Map number 1779.
10) Tiegenhof; 1908. 58x54 cm. Map number 1780.
11) Jungfer; 1910. 60x55 cm. Map number 1781.
12) Cadinen; 1911. 60x55 cm. Map number 1782.
13) Sobbowitz; 1898. 60x54 cm. Map number 1877.
14) Mühlbanz; 1909. 58x54 cm. Map number 1878.
15) Gr. Lichtenau; 1898. 60x56 cm. Map number 1879.
16) Neuteich; 1925. 60x55 cm. Map number 1880.
17) Zeyer; 1910. 60x56 cm. Map number 1881.
18) Elbing; 1911. 60x56 cm. Map number 1882.
19) Dirschau; 1910. 60x56 cm. Map number 1978.
20) Gnojau; 1906. 60x56 cm. Map number 1979.
21) Marienburg; 1905. 60x57 cm. Map number 1980.
22) Posilge; 1904. 58x54 cm. Map number 1981.
23) Thiergart; 1911. 60x54 cm. Map number 1982.
24) Wernersdorf; 1906. 60x55 cm. Map number 2079.

Unknown

Results 1 to 15 of 55